<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر یاسر شاکری
                                                                                ssssf200@vatanmail.ir
                                             	         orcid 0000-0001-7732-8125</PublisherName>
				<JournalTitle>فصلنامه تمدن حقوقی</JournalTitle>
				<Issn>۲۷۸۳-۱۸۴۱</Issn>
				<Volume>9</Volume>
				<Issue>28</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Institutional Castling: Military Enlistment and Mass Incarceration in the United States</ArticleTitle>
<VernacularTitle>نهادسازی اساسی: ثبت‌نام در ارتش و حبس دسته‌جمعی در ایالات متحده آمریکا</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247324</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/lc.2026.588208.1796</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>یاسر</FirstName>
					<LastName>شاکری</LastName>
<Affiliation>دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7732-8125</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The military is a major state provider of employment, occupational training, and educational subsidies. Yet military downsizing and its increased selectivity during penal expansion may have cleaved off employment opportunities for disadvantaged men. We show how institutional castling (the shifting prominence of competing institutions in the lives of specific demographic groups) has affected the underlying risk of military employment and penal confinement. Black veterans who have dropped out of high school are less likely to be incarcerated than their nonveteran counterparts, and declines in the employment rates of military servicemembers with less than a high school education are associated with large increases in incarceration rates. The military’s critical role in providing institutional protection from the penal system has eroded for young, undereducated African American men.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;ارتش یکی از تأمین‌کنندگان اصلی دولتی اشتغال، آموزش شغلی و یارانه‌های آموزشی است. با این حال، کوچک‌سازی ارتش و افزایش گزینش‌پذیری آن در طول گسترش مجازات‌ها ممکن است فرصت‌های شغلی را برای مردان محروم محدود نموده باشد. این پژوهش نشان داده که چگونه جانشینی نهادی (تغییر جایگاه نهادهای رقیب در زندگی گروه‌های جمعیتی خاص) بر ریسک ساختاری اشتغال نظامی و حبس کیفری تأثیر گذاشته است. کهنه سربازان سیاه‌پوستی که از دبیرستان ترک تحصیل کرده‌اند، کمتر از همتایان خود در معرض زندانی شدن هستند و کاهش نرخ اشتغال اعضای ارتش با تحصیلات کمتر از دبیرستان با افزایش زیاد نرخ حبس مرتبط است. نقش حیاتی ارتش در حمایت نهادی در برابر گرفتار شدن در نظام کیفری، برای مردان جوان و کم تحصیل آفریقایی تبار آمریکایی تضعیف شده است.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نهادسازی اساسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حبس</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارتش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اشتغال</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نژاد</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
</Article>
</ArticleSet>
